| info@lavancha.in |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of 10KW Deye Three Phase 48V Hybrid Solar Inverter, 10KW Invergy Commercial Three Phase Hybrid Solar Inverter, 10KW Vsole Advanced Hybrid Solar Inverter for Single Phase, 10KW Vsole Three Phase Mppt Hybrid Energy Inverter, 12KW Deye Sun Series Three Phase Mppt Hybrid Solar Inverter, 12KW Invergy Mppt Low Voltage Three Phase Hybrid Inverter, 15KW Deye Low Voltage Three Phase Solar Hybrid Inverter, 20KW Deye 48V Three Phase Hybrid Solar Inverter, 3.6KW Deye Sun Series Single Phase Hybrid Solar Inverter, 3.6KW Vsole Single Phase Hybrid Solar Inverter, 30KW Deye Industrial Three Phase Hybrid Solar Inverter, 30KW Vsole Three Phase High Voltage Hybrid Solar Inverter, 32KW Invergy High Voltage Three Phase Hybrid Solar Inverter, 3KW Deye 24V Single Phase Mppt Hybrid Solar Inverter, 3KW Deye Sun Series 48V Hybrid Power Inverter, 3KW Vsole 24V Mppt Hybrid Solar Inverter, 3KW Vsole Single Phase Hybrid Solar Inverter, 40KW Deye Sun Series Three Phase Hybrid Power Inverter, 40KW Vsole High Voltage Three Phase Hybrid Solar Inverter, 50KW Deye Sun Series Commercial Hybrid Solar Inverter, 50KW Vsole Industrial High Voltage Hybrid Solar Inverter and 5KW Deye Sun Series 48V Hybrid Solar Inverter from Bengaluru.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Deye |
| Warranty | 10 Years |
| Application | Commercial Solar Backup Systems, Three-phase Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage Systems, Smart Power Management |
| Rated Power | 10KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Commercial Solar Backup Systems, Three-phase Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage, Smart Power Management |
| Brand Name | Invergy |
| Warranty | 5 Years |
| Model | INV 10K-3P |
| Rated Power | 10KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 40-60V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage, Intelligent Power Management |
| Model | VS-HY10T-10KW 48V |
| Rated Power | 10KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Commercial Solar Backup Systems, Three-phase Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage, Smart Power Management |
| Model | VS-HY10T-10KW-48V |
| Rated Power | 10KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Warranty | 10 Years |
| Brand Name | Deye |
| Application | Commercial Solar Backup Systems,Industrial Hybrid Solar Installations,Three-phase Lithium Battery Energy Storage,Smart Power Management |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 12KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Invergy |
| Warranty | 5 Years |
| Application | Commercial Solar Backup Systems, Three-phase Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage, Smart Power Management |
| Model | INV 12K-3P |
| Rated Power | 12KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 40-60V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Warranty | 10 Years |
| Brand Name | Deye |
| Application | Commercial Solar Backup Systems,Three-phase Hybrid Solar Installations,Lithium Battery Energy Storage,Smart Power Management |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 15KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Deye |
| Warranty | 10 Years |
| Application | Commercial Solar Backup Systems,Three-phase Hybrid Solar Installations,Lithium Battery Energy Storage,Smart Power Management |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 20KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Home Solar Backup Systems,Residential Hybrid Solar Setups,Low-voltage Battery Solar Systems,Off-grid And Grid-tied Power Management |
| Warranty | 10 Years |
| Brand Name | Deye |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 3.6KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Availability | In Stock |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Setups, Lithium Battery Solar Systems, Off-grid Power Management |
| Model | VS-HY03S-3.6KW 48V |
| Rated Power | 3.6KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Warranty | 10 Years |
| Application | Industrial Solar Power Systems,Commercial Hybrid Energy Storage,Three-phase Backup Power Solutions,Smart Solar Energy Management |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 30KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | High Voltage |
| Technology | MPPT |
| MPPT Configuration | 3/4 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | High Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Industrial Solar Power Systems, Commercial Hybrid Energy Storage, Three-phase Backup Power Solutions, Smart Energy Management |
| Model | VS-HY30T-30KW |
| Rated Power | 30KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 230V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Invergy |
| Warranty | 5 Years |
| Application | Industrial Solar Power Systems, Commercial Hybrid Energy Storage, Three-phase Backup Power Solutions, Smart Energy Management |
| Model | INV(EU)-30K(HV) |
| Rated Power | 32KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 160-800V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Deye |
| Warranty | 10 Years |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Energy Storage, Off-grid Power Management |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 3KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 24V |
| Technology | MPPT |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Technology | MPPT |
| Brand | Deye |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Installations, Off-grid Solar Applications, Smart Power Management |
| Warranty | 10 Years |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 3KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Installations, Lithium Battery Solar Setups, Off-grid Power Management |
| Model | VS-HY03S-3KW 24V |
| Rated Power | 3KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 24V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Home Solar Backup Systems, Residential Hybrid Solar Setups, Off-grid Power Management, Single-phase Solar Energy Applications |
| Model | VS-HY03S-3KW 48V |
| Rated Power | 3KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Technology | MPPT |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Technology | MPPT |
| Brand | Deye |
| Application | Commercial Solar Backup Systems,Industrial Energy Storage Applications,Three-phase Hybrid Solar Installations,Smart Power Distribution |
| Warranty | 10 Years |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 40KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | High Voltage |
| MPPT Configuration | 3/4 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | High Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Industrial Solar Power Systems, Commercial Hybrid Energy Storage, Three-phase Backup Power Solutions, Smart Energy Management |
| Model | VS-HY40T-40KW |
| Rated Power | 40KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 230V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Commercial Solar Energy Storage Systems,Industrial Hybrid Power Backup,Three-phase Solar Power Management,Smart Energy Optimization |
| Warranty | 10 Years |
| Brand Name | Deye |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 50KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | High Voltage |
| Technology | MPPT |
| MPPT Configuration | 3/4 MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Support | High Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Vsole |
| Application | Industrial Solar Power Systems, Commercial Hybrid Energy Storage, Three-phase Backup Power Solutions, Smart Energy Management |
| Model | VS-HY50T-50KW |
| Rated Power | 50KW |
| Phase | Three Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 230V |
| Technology | MPPT |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Grid Priority Mode | Solar First |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Warranty | 10 Years |
| Brand Name | Deye |
| Series | SUN Series |
| Rated Power | 5KW |
| Phase | Single Phase |
| Inverter Type | Hybrid |
| Battery Voltage | 48V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| MPPT Count | 2 MPPT |
| Battery Support | Low Voltage Battery Compatible |
| Grid Priority Mode | Solar First |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.